| Genre de propriété | Appartement |
| Année de construction | 2023 |
| Superficie habitable |
| Zonage |
Résidentiel |
| Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | 4ième étage | Chambre à coucher | 2.72x2.53 M | Bois |
| PRINCIPAL | 4ième étage | Salle de bains | 3.18x1.52 M | Céramique |
| PRINCIPAL | 4ième étage | Salon | 3.94x3.36 M | Bois |
| PRINCIPAL | 4ième étage | Cuisine | 2.21x3.24 M | Bois |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité |
| Équipement disponible |
Climatiseur mural |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital École primaire École secondaire |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2024 | $ 335,100 |
| Évaluation terrain 2024 | $ 37,500 |
| Grand total | $ 372,600 |
| Frais de copropriété | $ 3,276 |
| Taxes municipales 2026 | $ 2,250 |
| Taxes scolaires 2026 | $ 265 |
| Frais commun/Loyer de base | $ 3,276 |
| Total | $ 9,067 |
Courtier immobilier résidentiel et commercial